Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 3
LA BMW SÉRIE 3 BERLINE : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 3 Berline.
THE 3LA BMW SÉRIE 3 BERLINE : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 3 Berline.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 3 BERLINE.
Sélectionner le modèle
- BMW 330e Berline
- BMW 330e xDrive Berline
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1845 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2300 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1035 1315 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 375 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1350-4000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | 140 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 1,8 -1,3 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 41 -30 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | 18,5 -16,5 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 40 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | 52 -60 |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | 12,0 |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | 2,6 |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | 3,6 |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | 83 (113)/3170 |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | 265/100-2500 |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | 215(292) |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | 420 |
Poids à vide en kg (UE) | 1895 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2360 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1090 1325 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 375 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1350-4000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | 140 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 1,9 -1,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 44 -31 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | 18,7 -16,5 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 40 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | 50 -60 |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | 12,0 |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | 2,6 |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | 3,6 |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | 83 (113)/3170 |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | 265/100-2500 |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | 215(292) |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | 420 |
Consommation et émissions de CO2.
- Disclaimer reference invalid